| B6 PP | B6 Niro |
| Gehäuse: | Polypropylen | Edelstahl (1.4571) |
| Dichtungen: | Viton® | Viton® |
| Gleitringdichtung: | Ceramic, Viton®, HC | Ceramic, Viton®, Edelstahl |
| Antriebswelle: | HC-4 (2.4610) | Edelstahl (1.4571) |
| Laufrad: | Polypropylene | ETFE |
| Tauchrohrdurchmesser: | max. 166 mm | max. 160 mm |
Fördermediums- temperatur: | bis 50 °C | bis 100 °C |
| Druckstutzen: | G 2 3/4 AG | G 2 1/4 AG |
| Tauchtiefe: | 400 - 3000 mm | 400 - 3000 mm |
| | |
| Förderleistung | | |
| Fördermenge:* | bis 56 m³/h | bis 51 m³/h |
| Förderhöhe:* | bis 15 mWs | bis 14 mWs |
| Viskosität: | bis 100 mPas | bis 100 mPas |
* ermittelt mit Wasser von 20°C