Motor: ME II 3 - 460W, 230V
Profundidad de inmersión: 1000 mm (sello mecánico)
Descripción:
El juego de bomba es adecuado para líquidos e hidrocarburos finos, inflamables e inflamables. Perfecto para retirar o transferir medios explosivos y disolventes.
- Opcionalmente disponible con enchufe Ex
- Tubo de la bomba de bombeo equipada con el volante original de Lutz
- Adecuado para el drenaje de tambores de combustibles alternativos, aceites, líquidos inflamables
Características y ventajas
- Opcionalmente con accionamiento eléctrico o de aire comprimido
- No hay lubricantes y por lo tanto no hay contaminación del medio bombeado por lubricantes
- Vaciado optimizado del tambor con una cantidad restante de aproximadamente 0,1 litros
- No hay fugas si la estación de bombeo se inclina o se mueve
- Máxima utilización del producto con reducción de las tasas de limpieza y eliminación de tambores
- Aprobado de acuerdo con la directiva ATEX 2014/34/EU, categoría 1/2
Medios de comunicación adecuados: | Styrol, Ethanol, Toluol, Nikotin, Butylacetat, Äththylacetat, Aceton, Ameisensäure, Petroleum, Methanol, Kerosin, Isopropanol, Butanol, Benzin, Essigsäure |
Estación de bombeo (material): | Niro (Edelstahl) |
Rodete (material): | ETFE (etileno-tetrafluoroetileno copolímero) |
Cierre mecánico (material): | Kohle, Keramik, PTFE, HC-4 (2.4610), Edelstahl (1.4571) |
Sello estático (material): | FEP ummantelt |
Eje de transmisión (material): | Edelstahl (1.4571) |
Cojinete (material): | Edelkohle |
Caudal (hasta l/min): | 67, 77 |
Cabezal de salida (hasta mWS): | 14, 28 |
Temperatura del fluido (máx. °C): | 100 |
Densidad (hasta kg/dm³): | 1.6, 2.8 |
Presión de funcionamiento (bar): | lower than 6 bar |
Viscosidad (hasta mPas): | 500 (p. ej. aceite hidráulico) |
Profundidad de inmersión (mm): | from 1000 mm, from 1500 mm |
Diámetro del tubo de inmersión (máx. mm): | 41 |
Forma de la rueda de transporte: | Rodete (rodete radial) |
Tipo de sello: | Cierre mecánico (GLRD) |
Roscas de conexión: | 1 1/4" |
Tipo de propulsión: | Eléctrico, Aire comprimido |
Potencia (W): | 460, 1000 |
Voltaje (V): | 230 |
Presión de funcionamiento (bar): | lower than 6 bar |
Frecuencia (Hz): | 50 |
grado de protección: | IP54 |
Cumplimiento: | Unterspannungsauslöser, Komfortgriff |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt. ** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler
