Immersion depth: 500 mm (sealless)
Description:
The B2 Vario Pump Set is suitable for thin-bodied, aqueous to slightly viscous media. The set is suitable for removing small containers such as Canister, hobbocks and drums. The pump is flexible at all times, thus saving important resources.
- Infinitely variable speed controller for the transfer and filling of small quantities
Features & Advantages
- Sealless design (DL) conditionally safe to run dry
- infinitely variable
- powerful Motor with improved service life
- service-friendly and easy to dismantle
Suitable media: | Akkusäure, Ammoniakwasser, Fotoentwickler, Fotofixierer, Glykol, Phosphorsäure, Salzsäure, Wasserstoffperoxid |
Pump tube (material): | PP (polypropylene) |
Impeller (material): | PP (polypropylene) |
Static seal (material): | no seals in contact with the medium |
Mechanical seal (material): | no seals in contact with the medium |
Bearing (material): | ETFE / PTFE |
Drive shaft (material): | Hastelloy C (2.4610) |
Flow rate (up to l/min.): | 75 |
Flow rate with nozzle (up to l/min): | 22 |
Delivery head (up to m wc): | 7 |
Temperature of medium (up to °C): | 50 |
Density (up to kg/dm³): | 1.3 |
Viscosity (up to mPas): | 300 |
Type of impeller: | Axial-flow rotor |
Seal type: | Sealless (SL) |
Immersion length (mm): | up to 500 mm |
Immersion tube diameter (up to mm): | 32 |
Connecting threads: | 1" |
Schlauchlänge (mm): | 1500 |
Type of drive: | Electric |
Output (W): | 200 |
Voltage (V): | 230 |
Frequency (Hz): | 50 |
Protection type: | IP24 |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt. ** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler