Motor: ME II 3 - 460W, 230V
Tauchtiefe: 1000 mm (dichtungslos)
Beschreibung:
Die Fasspumpe ist geeignet für dünnflüssige, brennbare und leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe. Perfekt für die Entnahme oder Umfüllen von Lösemitteln geeignet.
- optional mit Ex - Stecker lieferbar
- Pumpwerk ausgestattet mit Lutz Original Handrad
- zum Ab- oder Umfüllen alternativer Kraftstoffe, Öle, entzündlicher Flüssigkeiten geeignet
Eigenschaften & Vorteile
- wahlweise mit Elektro- oder Druckluftantrieb
- keine Schmierstoffe und damit keine Verunreinigung des Fördermediums durch Schmierstoffe
- hochbeständige Edelkohle-Wellenlagerung
- Wartung ohne Spezialwerkzeuge
- Dichtmodule der dichtungslosen (DL) Pumpe austauschbar
- zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, Kategorie 1/2
Medios de comunicación adecuados: | Styrol, Isopropanol, Benzin, Ethanol, Essigsäure, Ameisensäure, Kerosin, Methanol, Petroleum, Butanol, Äththylacetat, Butylacetat, Toluol, Nikotin, Aceton |
Estación de bombeo (material): | Niro (Edelstahl) |
Rodete (material): | ETFE (etileno-tetrafluoroetileno copolímero) |
Sello estático (material): | sin juntas en contacto con el medio |
Cierre mecánico (material): | sin juntas en contacto con el medio |
Cojinete (material): | Edelkohle |
Eje de transmisión (material): | Edelstahl (1.4571) |
Caudal (hasta l/min): | 95 |
Cabezal de salida (hasta mWS): | 14 |
Temperatura del fluido (máx. °C): | 100 |
Densidad (hasta kg/dm³): | 1.6 |
Presión de funcionamiento (bar): | lower than 6 bar |
Viscosidad (hasta mPas): | 350 |
Forma de la rueda de transporte: | Rodete (rodete radial) |
Tipo de sello: | Sin sello (DL) |
Profundidad de inmersión (mm): | from 1000 mm |
Diámetro del tubo de inmersión (máx. mm): | 41 |
Roscas de conexión: | 1 1/4" |
Protección contra explosiones: | a prueba de explosión |
Tipo de propulsión: | Eléctrico |
Potencia (W): | 460 |
Voltaje (V): | 230 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
grado de protección: | IP54 |
Cumplimiento: | Unterspannungsauslöser |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt. ** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler